Lugar | Serie | Autor | Números vendidos | Editorial | |
---|---|---|---|---|---|
1 | One Piece | Eiichiro Oda | 23,366,030 | Shueisha | |
2 | Gantz | Hiroya Oku | 3,110,842 | Shueisha | |
3 | Naruto | Masashi Kishimoto | 3,035,593 | Shueisha | |
4 | Shingeki no Kyojin | Hajime Isayama | 2,613,851 | Kodansha | |
5 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 2,501,768 | Kodansha | |
6 | Bakuman. | Historia: Tsugumi Ohba Ilustración: Takeshi Obata | 2,471,448 | Shueisha | |
7 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | 2,421,162 | Shueisha | |
8 | Gintama | Hideaki Sorachi | 2,332,551 | Shueisha | |
9 | Bleach | Tite Kubo | 1,980,234 | Shueisha | |
10 | Toriko #12 | Mitsutoshi Shimabukuro | 1,836,000 | Shueisha |
sábado, 17 de septiembre de 2011
Top 10 de Mangas vendidos en la primera mitad del 2011
El sitio de Oricon realizo una tabla con los mangas que mas han vendido en el semestre del 22 de noviembre 2010 al 22 de Mayo 2011. La lista la encabezan animes shonen y es predominada por publicaciones de la editorial Shueisha.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario